
                            ![]()  | 
				
![]()  | 
				
| 등급 |  4 | 
					분류 | 기관단총(SMG) | 
|---|---|---|---|
| 총기명 | UMP9 | ||
| 별명 | |||
| 성우 | 노토 마미코 | ||
| 일러스트 | ZAGALA | ||
| 화력 | 26 | 회피 | 76 | 
|---|---|---|---|
| 명중 | 14 | 사속 | 87 | 
| 체력 | 176 | 이동속도 | 12 | 
| 치명률 | 5 | 관통력 | 10 | 
| 발사수 | 아머 | 
| 획득 방법 | |
|---|---|
| 제작시간 | 2시간 15분 | 
| 획득처 | 4-4E, 5-4, 5-5, 5-6, 5-2E, 6-2, 6-5, 6-2E | 
| 진형 버프 | |
|---|---|
![]()  | 
					대상: 돌격소총 효과: 사속 12%, 명중 30% | 
| 저격 레시피 | 
					 ?
					
					 
					 | 
				||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 확률 | 
| 스킬 | |||
|---|---|---|---|
| 섬광탄 폭발 위치의 2.5반경 내 적 3.2초간 기절 | |||
| 선 쿨다운 | 3초 | 쿨다운 | 16초 | 
스킨 정보
link추천 퀵 링크
                        냥코대전쟁                    
                        페이트 그랜드 오더                    
                        원피스 트레저 크루즈                    
                        점프 어셈블                    
                        우마무스메 PRETTY DERBY                    
                        리니지2 레볼루션                    
                        원스휴먼