
| 속성 | 캐릭터 | 사이온지 레이 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 새틀라이트 |
| 체력 | 709 | 민첩 | 103 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 211 | 명중 | 100 |
| 방어 | 231 | 회피 | 5 |
| 특성 | 수면내성 UP 중 혼란내성 UP 대 |
비고 | 뽑기 출현 |
| 리더 | 방어 UP & 체력 UP 창월 방어 UP 30% & 체력 UP 15% |
|---|---|
| 스킬 1 | 리스테이트 (충전 : 2턴) 아군 1명의 모든 상태 이상을 해제 & 소회복 |
| 스킬 2 | 메가 리버스 (충전 : 6턴) 아군 1명을 높은 확률로 부활 & 대회복 |
| 스킬 3 | 앱솔루트 제로 (충전 : 6턴) 적 전체에게 특대 데미지 & 아군전체의 HP 대회복 |
| 이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 배틀러 퀸 ] 레이![]() ![]() ![]() ![]() |
695 | 291 | 205 | 0.0 | |
![]() |
[ 정통파 세일러복 ] 레이![]() ![]() |
415 | 130 | 150 | 0.0 | |
![]() |
[ 퓨어 너스 ] 레이![]() ![]() ![]() |
585 | 179 | 179 | 0.0 | |
![]() |
[ 바람의 장난 ] 레이![]() ![]() ![]() ![]() |
672 | 286 | 202 | 5.0 | |
![]() |
[ 꽃의 전투소녀 ] 레이![]() ![]() ![]() ![]() |
689 | 257 | 211 | 0.0 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼