
| 속성 | 캐릭터 | 유키 미야카 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 소드 |
| 체력 | 602 | 민첩 | 103 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 294 | 명중 | 100 |
| 방어 | 179 | 회피 | 5 |
| 특성 | 독내성 UP 소 마비내성 UP 소 |
비고 | 뽑기 출현 |
| 리더 | 공격 UP 전 속성 공격 UP 25% |
|---|---|
| 스킬 1 | 스피드 에지 (충전 : 4턴) 적 1명에게 데미지 & 자신의 민첩성을 중간 상승 (4턴) |
| 스킬 2 | 히트 어설트 (충전 : 4턴) 적 전체에게 특대 데미지 |
| 스킬 3 | 소드 오브 크림슨 (충전 : 6턴) 적 1명에게 극대 데미지 & 자신의 공격을 대폭 상승(4턴) |
| 이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 데빌 헌터 ] 미야카![]() ![]() |
381 | 121 | 144 | 0.0 | |
![]() |
[ 새해 토네이도 ] 미야카![]() ![]() ![]() ![]() |
674 | 254 | 208 | 5.0 | |
![]() |
[ 청춘 가디건 ] 미야카![]() ![]() ![]() |
490 | 185 | 150 | 0.0 | |
![]() |
[ 러블리 차이나 ] 미야카![]() ![]() ![]() |
528 | 168 | 193 | 0.0 | |
![]() |
[ 화둔의 술 ] 미야카![]() ![]() ![]() ![]() |
640 | 300 | 173 | 0.0 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼