
| 속성 | 캐릭터 | 아리무라 시온 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 랜스 |
| 체력 | 735 | 민첩 | 100 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 225 | 명중 | 100 |
| 방어 | 225 | 회피 | 5 |
| 특성 | 수면내성UP 중 혼란내성UP 대 |
비고 | (일) 소드 오라토리아 콜라보 한정뽑기 (4/30~5/19) |
| 리더 | 체력 UP 만월체력 UP 40% |
|---|---|
| 스킬 1 | 리스테이츠 (충전 : 3턴) 아군 전체의 모든 상태이상을 해제 & 소회복 |
| 스킬 2 | 리큐어 스팅 (충전 : 3턴) 적 하나에 대 데미지 & 아군 전체에 지속 회복효과 ( 3턴 ) |
| 스킬 3 | 신의 은혜 (충전 : 6턴) 아군 전체를 대회복 & 아군 전체의 공격 및 민첩성을 대폭 상승 ( 3턴 ) |
| 이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 새해 쿠킹 ] 시온![]() ![]() ![]() ![]() |
735 | 225 | 225 | 0.0 | |
![]() |
[ 성야의 반짝임 ] 시온![]() ![]() ![]() |
533 | 199 | 165 | 0.0 | |
![]() |
[ 체육시간 ] 시온![]() ![]() |
415 | 153 | 127 | 0.0 | |
![]() |
[ 전투 청소 메이드 ] 시온![]() ![]() ![]() ![]() |
654 | 306 | 176 | 0.0 | |
![]() |
[ 요가 스타일 ] 시온![]() ![]() |
409 | 153 | 124 | 0.0 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼