
| 속성 | 캐릭터 | 모모이 히나 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 해머 |
| 체력 | 744 | 민첩 | 98 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 228 | 명중 | 100 |
| 방어 | 228 | 회피 | 5 |
| 특성 | 혼란내성 UP 중 수면내성 UP 대 |
비고 | 렌&히나 등장 뽑기 출현 |
| 리더 | 체력 UP & 공격 UP 홍월 체력 UP 30% & 공격 UP 15% |
|---|---|
| 스킬 1 | 하이 큐어러 (충전 : 4턴) 아군전체를 회복 |
| 스킬 2 | 메가 리버스 (충전 : 6턴) 아군 1명을 높은 확률로 부활 & 대회복 |
| 스킬 3 | 빙빙 다이너마이트 (충전 : 6턴) 적 전체에게 특대 데미지 & 아군전체의 HP 대회복 |
| 이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 첫 세뱃돈 ] 히나![]() ![]() ![]() |
530 | 242 | 142 | 0.0 | |
![]() |
[ 산타 도우미 ] 히나![]() ![]() ![]() |
487 | 156 | 182 | 0.0 | |
![]() |
[ 상점가의 별 ] 히나![]() ![]() ![]() ![]() |
648 | 280 | 196 | 0.0 | |
![]() |
[ 데빌 헌터 ] 히나![]() ![]() |
384 | 121 | 144 | 0.0 | |
![]() |
[ 해피 할로윈 ] 히나![]() ![]() ![]() |
542 | 170 | 196 | 0.0 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼