
| 속성 | 캐릭터 | 타치바나 나오미 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 쇼텔 |
| 체력 | 709 | 민첩 | 106 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 219 | 명중 | 100 |
| 방어 | 219 | 회피 | 5 |
| 특성 | 독내성 UP 중 수면내성 UP 대 |
비고 | (일) 백화요란 신년 후리소데 한정뽑기 출현(16.12.31~17.01.11) |
| 리더 | 체력 UP 만월 체력 UP 40% |
|---|---|
| 스킬 1 | 리스테이트 (충전 : 3턴) 아군 전체의 모든 상태 이상을 해제 & 소회복 |
| 스킬 2 | 메가 리버스 (충전 : 6턴) 아군 1명을 높은 확률로 부활 & 대회복 |
| 스킬 3 | 근하신년파 (충전 : 6턴) 적 1명에게 특대 데미지 & 아군전체의 HP 대회복 |
| 이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 집사 ] 나오미![]() ![]() |
398 | 150 | 124 | 0.0 | |
![]() |
[ 입술에 간직한 마음 ] 나오미![]() ![]() ![]() ![]() |
663 | 251 | 205 | 0.0 | |
![]() |
[ 데빌 헌터 ] 나오미![]() ![]() ![]() |
490 | 185 | 150 | 0.0 | |
![]() |
[ 차이나 걸 ] 나오미![]() ![]() |
432 | 133 | 133 | 0.0 | |
![]() |
[ 암표범 포즈] 나오미![]() ![]() ![]() ![]() |
666 | 254 | 205 | 0.0 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼